Генератор автомобильный AL-0093
| Артикул: AL-0093 | 27 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 160 |
| Размер A (mm) | 50 |
| Размер B (mm) | 30 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | F1-F2 |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 113803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CA2092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG113803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40312AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04868430AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04868430AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04868430AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04868430AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 04868430AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4686430AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4868430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4868430AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 4868430AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4210000020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4210000049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 4210000490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | ALND016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | K04868430AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | K04868430AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | K04868430AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | K04868430AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIAT | K04868430AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | 113803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | CA2092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3803GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3803LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3803MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3803NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN3803UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13870N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE13870R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALN3803RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 04868430AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 04868430AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 04868430AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3803GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3803LK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3803MQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3803NW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN3803UX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALND016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | K04868430AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | K04868430AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | K04868430AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | K04868430AF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3587895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 1250701ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 13870N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 2482273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 13870N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20481Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




