Генератор автомобильный AL-1756
| Артикул: AL-1756 | 14 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 150 |
| Размер A (mm) | 53 |
| Размер B (mm) | 30 |
| Кол-во дорожек(G) | 6 |
| Сигнал | L-DFM(FR) |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | A6314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40226AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40226ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40226GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40226OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL40226RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | 56044672AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA0168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 104210424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0101GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0101MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11114N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE11114R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0101GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALN0101MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40226AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40226ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40226GS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40226OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | CAL40226RS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM12516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM12516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT12516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 11114N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 24822944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL1756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT30380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 11114N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21452Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




