Генератор автомобильный AL-0162
| Артикул: AL-0162 | 51 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 35 |
| Размер A (mm) | 42 |
| Размер B (mm) | 12 |
| Размер C (mm) | 67.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | N-F-E |
| Помпа | Нет |
| Тип агрегата | Генератор |
Аналоги товара
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | AZA411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ASHIKA | 002Z411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT | ADK81102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986035491 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | AL254X | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 110258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG110258 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 9312 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DAIHATSU | 2702087216000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210000719 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 0210002840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1210001590 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 1210001730 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210000719 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210002840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210003520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210004550 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210005430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210006370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210006840 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210006900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210007250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000813 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 21000814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008140 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008620 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO | 210008640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2702087507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DH | 2702087701 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 118289 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 3751200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 9051801 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL726302001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | JA155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5116018 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HERTH | J5118001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LT12338K | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LT12363K | ||||||||||||||||||||||||||||
| HITACHI | LT130120A | ||||||||||||||||||||||||||||
| JAPANPARTS | ALZ411 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALN0330 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA523 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943346026 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A1T31471 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A1T33371 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A1T33471 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210005430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210006900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000813 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 021000814 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 0210008160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LT12363K | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | LT130120A | ||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRA5491 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 3106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140066010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140070010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140071310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140072010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140072011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140074010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140078010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140078210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140078430 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140078431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI | 3140078432 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588917 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4112938 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116789 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702013030 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702087507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOYOTA | 2702087509 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11670 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE2357 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 437161 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 14476R | ||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 702912053 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295096 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90295164 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI702912053 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295096 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90295164 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0162 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YALE | 220007392 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N21718Z | ||||||||||||||||||||||||||||




