Генератор автомобильный AL-0458
| Артикул: AL-0458 | 52 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Ампераж (A) | 90 |
| Размер A (mm) | 45 |
| Размер B (mm) | 13 |
| Размер C (mm) | 54.5 |
| Кол-во дорожек(G) | 1 |
| Сигнал | L-S |
| Помпа | Да |
| Тип агрегата | Генератор |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADKUHNER | 401184RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 40878RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS | A5004R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986042281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986080880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 986080880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG112129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | JA1184IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | CAL35108AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CAL35128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3276N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRA3695N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 226137902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 281784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 282804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210461B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210461HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210461R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210462B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210462HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 210462R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HC-PARTS | JA1184IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | JA878IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL732724001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EL737339001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM1184RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM7184GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | ALM9184GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTER | LE23718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA02717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRA2717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCAS | LRB00235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 210462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | A003T07483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD160671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | MD339609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | ALM1184RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM7184GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | ALM9184GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSH | 155605090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAEMOTO | SM11674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM11674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDAN | 5672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1231987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3317550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3589177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4116505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT11674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | ALTV026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 600055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 23718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | SA125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA1286601MI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 90273324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI90273324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | AL0458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | ALT31011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALTH030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | UNIALTV026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 23718N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAUFER | 301N20220Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Марка | Модель | Год | Объем |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Delica | 1990-1995 | 2.5 TD |
| Mitsubishi | Pajero | 1990-1995 | 2.5 TD |






