Стартер автомобильный ST-1070
| Артикул: ST-1070 | 45 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 8.5 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 55 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS | 2871252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYSTER | 1636838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTR | 87439325R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD0330XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330NL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4330ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10478938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10478952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10478988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10478990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10479286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2871253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2871256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 2871257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3102765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3103914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3103916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 31791000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 4081235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5284085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 61003202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6837N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6852R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6853N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8200712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 8300058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87523673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87607509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87607954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD4331NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9330SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9330UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD9330ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4330NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4330UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STP4330MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105R3508SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | STR4390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 22348DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM105R3508SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 22348DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




