Стартер автомобильный ST-1071
| Артикул: ST-1071 | 67 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 24 |
| Кол-во зубов (T) | 11 |
| Мощность (Kw) | 8.3 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 92 |
| Размер B (mm) | 47 |
| Диаметр бендикса | 56 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARGO | 114330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | CG114330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASE | 87417339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 2871256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 2871257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3103952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 3279169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 4913528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | 5284085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | ISM110L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS | ISX150L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 10461182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 8200724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | 87417338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STD4334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIERMANN | NR015022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 10461408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19010507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 19010509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 22345DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3104916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 3675282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5284083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5284084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 5284086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 6635N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 707328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87439325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 87439326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | DRS0092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R3502SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | M105R3502SEVPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | MC2378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | PV2479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD4334US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD4334XY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD4334ZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8334UW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STD8334WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4334TJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STM4334WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | CH12405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERKINS | CH12807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTOLITE | M105702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | S283A001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SM | SM16291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT | TT16291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPOINT | UPSTR4390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 6819N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22345DR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | WA22345DR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014606N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91014637N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | 91273306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014606N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91014637N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILSON | WI91273306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WL | 91014606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | PREM105R3502SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR80029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPS | 19531N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




