Стартер автомобильный ST-3188
| Артикул: ST-3188 | 2 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер A (mm) | 75 |
| Размер B (mm) | -7 |
| Длинна (L) | 235 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570508103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSCH | 0986017131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 025552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D025552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELPHI | SX0423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330015102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 252262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 103388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIESEN | 8017131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737110001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV0964YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT00141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRT141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 943251926010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARELLI | 944280171310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV0964RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMY | DRS3273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700857114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7701499545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3588866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIPART | GXE4926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 432639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | VS323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31141R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODAUTO | STR54099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




