Стартер автомобильный ST-3203
| Артикул: ST-3203 | 9 |
|---|---|
| Вольтаж (V) | 12 |
| Кол-во зубов (T) | 10 |
| Мощность (Kw) | 2.2 |
| Кол-во креплений | 3 |
| Кол-во креплений с резьбой | 3 |
| Вращение | CW⟳ |
| Размер B (mm) | -5 |
| Тип агрегата | Стартер |
| Производитель | Кросс номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3K | 570542103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADKUHNER | 101131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGO | 112060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASCO | CST15172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEVAM | 3645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | 021242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DASILVA | D021242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELCO | DRS3744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRI | 330048102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELSTOCK | 253098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220440B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220440HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERA | 220440R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUROTEC | 11017130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARCOM | 104530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCPARTS | CS1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLA | 8EA737637001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRAUF | STV1131BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCASELECTRICAL | LRS01587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSMER | 220440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTORHERZ | STV1131RB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | 7711134201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEM | STV1131YJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT | 7700104344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1219939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 1221606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 3318358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4114727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TECDOC | 4118627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | 187770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEO | ND214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAI | 31141R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIX | ST3203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




